TILSTANDSRAPPORT NS3600 (ny forskrift) | |
---|---|
LEILIGHET | Priser inkl. mva. |
Leilighet opp til 50 m² | kr. 10 000,- |
Leilighet 51-100 m² | kr. 12 000,- |
Leilighet 101-150 m² | kr. 15 000,- |
Leilighet over 150 m² etter avtale | På forespørsel |
REKKEHUS OG HALVPART TOMANNSBOLIG | Priser inkl. mva. |
Rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 150 m² | kr. 20 000,- |
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 151-200 m² | kr. 22 500,- |
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 201-250 m² | kr. 25 000,- |
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 250 m² | På forespørsel |
ENEBOLIG | Priser inkl. mva. |
Enebolig opp til 150 m² | kr. 22 000,- |
Enebolig 151-200 m² | kr. 24 000,- |
Enebolig 201-250 m² | kr. 26 000,- |
Enebolig 251-300 m² | kr. 28 000,- |
Enebolig over 300 m², hel tomannsbolig, bolig med flere boenheter o.l | På forespørsel |
TILLEGGSPRODUKTER | Priser inkl. mva. |
Tillegg for våtrom utover 2 stk (bad, dusjrom, vaskerom m/sluk o.l) | Kr. 1 500,- |
Tillegg for ekstra boenhet (leilighet, utleiedel, hybel o.l) | Kr. 2 000,- |
Tillegg for krypkjeller/kryperom | Kr. 2 000,- |
Tillegg for tilstandsvurdering av frittliggende garasje, anneks/uthus o.l | Kr. 3 500,- |
Tillegg for verdisetting i tilstandsrapport | Kr. 2 000,- |
Oppdatering av tilstandsrapport utført av Norsk Taksering AS | På forespørsel |
VERDI- OG LÅNETAKST | |
---|---|
LEILIGHET | Priser inkl. mva. |
Leilighet opp til 100 m² | Kr. 6 000,- |
Leilighet 101-150 m² | Kr. 7 000,- |
Leilighet 151-200 m² | kr. 8 000,- |
Leilighet over 200 m² | På forespørsel |
ENEBOLIG, REKKEHUS OG TOMANNSBOLIG | Priser inkl. mva. |
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 150 m² | kr. 7 500,- |
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 151-200 m² | kr. 8 500,- |
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 201-250 m² | kr. 9 500,- |
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig over 250 m² | På forespørsel |
TILLEGGSPRODUKTER | Priser inkl. mva. |
Tillegg for ekstra boenhet (leilighet, utleiedel, hybel o.l) | Kr. 1 000,- |
Tillegg for garasje, anneks, uthus o.l | Kr. 1 000,- |
Oppdatering av verditakst utført av Norsk Taksering AS | På forespørsel |
ANDRE OPPDRAG/ANNET | |
---|---|
PLANSKISSER | Priser inkl. mva. |
Planskisse pr. plan | kr. 1 000,- |
Planskisse pr. plan, målsatt | kr. 1 500,- |
AREALOPPMÅLING | Priser inkl. mva. |
Arealoppmåling leilighet | kr. 3 500,- |
Arealoppmåling loftsleilighet | kr. 4 500,- |
Arealoppmåling enebolig, rekkehus og tomannsbolig | kr. 5 000,- |
ANDRE TAKSTOPPDRAG | Priser inkl. mva. |
Forhåndstakst bolig | kr. 7 000,- |
Tomtetakst | kr. 7 000,- |
Overtakelsesbefaring/forhåndsbefaring – Leilighet | kr. 5 000,- |
Overtakelsesbefaring/forhåndsbefaring – Enebolig, Rekkehus, Tomannsbolig | kr. 7 000,- |
Konsulentbistand, byggelånsoppfølging, skadetaksering o.l avregnes med timesats | kr. 1 850,- |
ANNET | Priser inkl. mva. |
Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, byggetegninger o.l faktureres etter medgått tid | kr. 1 850,- pr.time |
Vi har avtale med SVEA som utfører fakturering – Administrasjonsgebyr | Kr. 100,- |
Ved avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret | 25 % Min kr. 3 000,- |
Kjøring inntil 30 km og en bompassering inkl. Normale bilkostnader tilkommer ved kjøring over 30 km, etter spesifikasjon (statens satser km, bompenger). Ved langturer tilkommer i tillegg timesats kr. 1 850,- |